Today's Refractory brick castable raw material Prices list (April 21, 2026)
2026-04-21
今日(2026-04-21)耐火材料价格(含税出厂,元 / 吨)
注:价格为市场主流报价,不含运费;近期整体平稳,无涨跌。
Today's Refractory brick castable raw material Prices list (April 21, 2026)
Ex-Works Tax-Included, RMB / Ton
Note: Prices are mainstream market quotations, freight excluded; overall market remains stable recently with no significant fluctuations.
中文名称 | 英文名称 | 规格/纯度 | 价格(元/吨) |
高铝矾土 | Calcined Bauxite | 90% Al₂O₃ | 2900-3000 |
|
| 88% Al₂O₃ | 2720-2820 |
|
| 85% Al₂O₃ | 2450-2550 |
|
| 80% Al₂O₃ | 1900-2000 |
棕刚玉 | Brown Fused Alumina | 95% Al₂O₃ | 5150-5600 |
白刚玉 | White Fused Alumina | 99% Al₂O₃ | 5200-5800 |
黑碳化硅 | Black Silicon Carbide | 98% SiC | 5850-6000 |
|
| 97% SiC | 5150-5350 |
电熔镁砂 | Fused Magnesia | 97% MgO | 3500-3750 |
重烧镁砂 | Dead Burned Magnesite | 95% MgO | 1250-1300 |
电熔莫来石 | Fused Mullite | M70 | 4100-4300 |
|
| M75 | 4400-4600 |
鳞片石墨 | Flake Graphite | -196 | 3700-4000 |
中文名称 | 英文名称 | 标准/等级 | 价格(元/吨) |
粘土耐火砖 | Fireclay Brick | T-3 | 1250 |
低蠕变高铝砖 | Low Creep High Alumina Brick | DRL-70 | 4500-5000 |
刚玉砖 | Corundum Brick | 95% Al₂O₃ | 8500-11000 |
中文名称 | 英文名称 | 类型 / 性能 | 价格(元 / 吨) |
普通高铝浇注料 | High Alumina Castable | Al₂O₃ 55-60% | 2200-2600 |
低水泥高铝浇注料 | Low Cement High Alumina Castable | Al₂O₃ 65-70% | 3200-3800 |
刚玉浇注料 | Corundum Castable | 90% Al₂O₃ | 6500-7500 |
钢纤维增强浇注料 | Steel Fiber Reinforced Castable | Wear-Resistant | 3800-4500 |
莫来石浇注料 | Mullite Castable | Thermal Shock | 4200-4800 |
轻质保温浇注料 | Insulating Castable | Lightweight | 2500-3000 |
Previous Page: