High Alumina Brick
+
  • High Alumina Brick

High Alumina Brick

Category:

High temp industrial furnace & fireplace / stove / boiler refractory products

High Alumina Brick

Keyword:

High Alumina Brick

  • Describe
  • Technical Parameters

    Clay/high alumina :

    Item Index        
    International Code Name SK35 SK36 SK37 SK38 SK40
    Chinese Code Name LZ-48 LZ-55 LZ-65 LZ-75 LZ-80
    Al2O3,% ≥48 ≥55  ≥65 ≥75 ≥80
    Fe2O3,% ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
    Refractoriness℃,min 1750 1770 1790 1790 1790
    Apparent Porosity,% ≤22 ≤22 ≤23 ≤23 ≤21
    Bulk Density,g/cm3 2.25-2.35 2.25-2.35 2.25-2.35 2.25-2.35 2.25-2.35
    Cold Crushing Strength Mpa ≥39 ≥44 ≥49 ≥54 ≥65
    0.2Mpa Refractoriness Under Load T0.2 ℃,min ≥1420 ≥1470 ≥1500 ≥1520 ≥1550

Online consultation

Note: Please leave your contact information, our specialist will contact you as soon as possible!